Model NO.: Trailer truck tire
Cord Material: Steel Wire
Inner Tube: Tubeless
Customized: Non-Customized
Condition: New
Brand: Timax
Special for: Trailer Tire, Tyres for Trailers
R 22.5: 11r22.5, 295/75r22.5
R24.5: 11r24.5, 285/75r24.5
Mileage: Over 120000kms
Features: Reliable Quality, Fast Shipment
Trademark: TIMAX
Transport Package: None
Specification: 11R22.5, 11R24.5, 295/75R22.5; 295/80R22.5.
Origin: China
HS Code: 401120
Trailer Truck Tires (11r22.5, 295/75r22.5, 11r24.5, 285/75r24.5)





Most Reliable heavy duty truck and bus radial tyres, with most Responsible Quality Warranty.Â
Recent Best Record: 180,000 MILES!!! (=288,000 KMS)
Brand | TIMAX | |||||
Size | 11R22.5, 295/75R22.5, 11R24.5, 285/75R24.5 | |||||
Ply Rating | 14/16/18/20... | |||||
Pattern | Drive, Steer and Trailers, On and off road, Mining... | |||||
Certificates | GCC, DOT, Smartway, ISO, SONCAP, NOM, ECE, ... | |||||
Feature | Excellent quality. Long milegae. Low rolling resistance. |
Â
Size | PR | Tread Pattern | Tread Depth (32nds) | Rim Size | Load Index | Speed Index | Inflated Tire Dimensions (in) | Inflation Pressure (kPa) | Max Load Capacity( kg ) | |||
OD±1.5% | SW ±3.5% | Single | Dual | Single | Dual | |||||||
11R22.5 | 16PR | TX35 | 18.9 | 8.25 | 146/143 | M | 41.5 | 11.0 | 830 | 830 | 3000 | 2725 |
11R22.5 | 14PR | TX37 | 12.0 | 144/142 | M | 41.5 | 11.0 | 720 | 720 | 2800 | 2650 | |
11R22.5 | 16PR | TX39 | 26.5 | 146/143 | L | 41.9 | 11.0 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | |
295/75R22.5 | 16PR | TX35 | 18.6 | 9 | 146/143 | L | 39.9 | 11.7 | 830 | 830 | 3000 | 2725 |
295/75R22.5 | 14PR | TX37 | 12.0 | 146/143 | L | 39.9 | 11.7 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | |
295/75R22.5 | 16PR | TX39 | 27.7 | 146/143 | K | 40.2 | 11.7 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | |
11R24.5 | 16PR | TX35 | 18.6 | 8.25 | 149/146 | L | 43.5 | 11.0 | 830 | 830 | 3250 | 3000 |
11R24.5 | TX39 | 30.0 | 149/146 | K | 43.9 | 11.0 | 830 | 830 | 3250 | 3000 | ||
285/75R24.5 | 16PR | TX35 | 18.6 | 8.25 | 147/144 | L | 41.3 | 11.1 | 830 | 830 | 3075 | 3000 |
285/75R24.5 | TX39 | 27.7 | 147/144 | K | 41.6 | 11.1 | 830 | 830 | 3075 | 2800 |
Â
TBR Size Range | ||||||
R16 | R20 | R17.5 | R19.5 | R22.5 | R22.5 | R24.5 |
7.00R16LT | 9.00R20 | 8.5R17.5 | R19.5 | 8R22.5 | 255/70R22.5 | 11R24.5 |
7.50R16LT | 10.00R20 | 9.5R17.5 | 8R19.5 | 9R22.5 | 275/70R22.5 | 285/75R24.5 |
8.25R16LT | 11.00R20 | 215/75R17.5 | 225/70R19.5 | 10R22.5 | 275/80R22.5 | Â |
 | 12.00R20 | 225/80R17.5 | 245/70R19.5 | 11R22.5 | 295/75R22.5 | |
 | 235/75R17.5 | 265/70R19.5 | 12R22.5 | 295/80R22.5 | ||
 |  | 13R22.5 | 315/70R22.5 | |||
 | 315/80R22.5 | |||||
R22 | R24 | 385/65R22.5 | ||||
11.00R22 | 12.00R24 | 425/65R22.5 |






20 Caliber Straight Valve,Camping Lpg Gas Regulator,Bbq Low Pressure Gas Regulator,Cooking Gas Control Regulator
Jiangsu Minnuo Group Co., Ltd. , https://www.minnuocn.com